无限智投,高效可靠
安卓智能系统,Ai 语音导航
无线投屏
蓝牙4.2
2.4G/5G 双频WiFi
四角梯形校正
2G+16G超大内存
灯泡使用寿命高达2万小时
清晰画质
3300流明
高亮3LCD显示技术
XGA(1024×768)分辨率
| i3 | ||
| 主要参数 | ||
| 投影机部分 | 亮度 | 3300 |
| 液晶盘规格 | LCX080A-(B5 ML/WO) | |
| 镜头 | F2.1x1.2 | |
| 安卓部分 | DDR | 2GB |
| emmc | 16GB | |
| WiFi | 2T2R | |
| 蓝牙 | 4.2 | |
| Android | 7.1 | |
| 输入/输出端口 | ||
| 输入 | HDMI | HDMI2.0 *2 |
| USB-A 2.0 | *2 | |
| USB-A 3.0 | NA | |
| LAN | *1 | |
| 输出 | S/PDIF | *1 |
| Audio out | *1 | |
| (mini-jack,3.5mm) | ||
| WiFi | 无线投屏 | 第三方APP |
| 整体参数 | ||
| 液晶盘 | 液晶盘规格 | 3x0.63” |
| 显示技术 | LCD | |
| 分辨率 | XGA (1024x768) | |
| 光源 | 光源 | 225W |
| 寿命 | 10000H(正常) /20000H(节能) | |
| 镜头参数 | 聚焦调节方式 | 手动 |
| 投射比 | 70'@2.1m;1.48~1.78:1 | |
| 光圈 | F:2.1~2.25 | |
| F | ||
| 焦距 | f=19.109~22.936mm | |
| f | ||
| 变焦倍率 | 1.2倍光学变焦 | |
| 屏幕尺寸 | 0.887~10.899m(30'~300') | |
| 镜头垂直位移V | N/A | |
| 镜头水平位移 H | N/A | |
| 对比度 | 最低对比度 | 30000:1 |
| 噪音 | 噪音 | 节能: 31dB |
| 正常: 38dB | ||
| 均一性 | 均一性 | 80% |
| 一般规格 | ||
| 功率 | 电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
| 正常功率 | 310 | |
| 经济待机模式功率 | <0.5W | |







售前咨询专员
